Balcky


CELKOVÁ cena rodinného domu

Cenu ovlivňuje celá řada faktorů: od velikosti domu,od ceny materiálů používaných na stavbě, od míry luxusu, která je značně rozdílná a kterou můžete svým výběrem značně ovlivnit, přes způsob výstavby ( ucelená dodávka jednou firmou na klíč bude „nejpohodlnější“, ale zřejmě nejdražší ), až po volbu standardu domu. RD vyhovující ČSN, úsporný RD, názkoenergetický RD a RD pasivní.



Orientační ukazatele ceny pro jednotlivé standardy RD dodavatelsky „na klíč“:

Ceník

NázevObestavěný prostor Stavba na klíč * Hrubá stavba *
Michaela559 m32.700.000,-1.200.000.-
Linda 1G920 m34.500.000,-2.100.000.-
Linda 2G 1000 m3 4.850.000,- 2.200.000.-
Klára 828 m3 4.000.000,- 1.800.000.-
Ilona 675 m3 3.300.000,- 1.500.000.-
Adéla s garáží 810 m3 3.900.000,- 1.800.000.-
Prometheus 875 m3 4.250.000,- 1.700.000.-
Pantheon 702 m3 3.400.000,- 1.400.000.-
Parthenón 615 m3 3.000.000,- 1.300.000.-
Pathos 984 m3 4.800.000,- 2.300.000.-
Tamara 561 m3 2.750.000,- 1.300.000.-
Viktorie 887 m3 4.300.000,- 2.000.000.-
Patricie 830 m3 4.050.000,- 1.800.000.-
Regina 1160 m3 5.600.000,- 2.500.000.-
Harmony 828 m3 4.000.000,- bez garáže 1.700.000.-
Pythagoras 511 m3 2.500.000,- 1.100.000.-
Titan 486 m3 2.700.000,- bez garáže 1.100.000.-
Laura 618 m3 2.500.000,- 1.200.000.-
Jitka 680 m3 2.700.000,-1.200.000.-
Marika 800 m3 3.200.000,- 1.500.000.-
Zuzana 911 m3 3.600.000,- 1.600.000.-
Diana 592 m3 2.300.000,- 1.100.000.-
Pythie 516 m3 2.200.000,- 1.200.000.-
Neptun 408 m3 2.100.000,- 1.000.000.-
Panther 659 m3 2.700.000,- 1.400.000.-
Apollon 850 m3 3.500.000,- 1.500.000.-

* Uvedené ceny jsou bez DPH